Colecciones y productos de Flesh and Blood
128 colecciones y productos, 5304 cartas, 10.287 impresiones, desde Welcome to Rathe en octubre de 2019. Cada fila enlaza la página de la colección con la lista completa de cartas y la colección en cifras.
Cómo leer un número de coleccionista
Toda impresión lleva un código de colección y un número de coleccionista, impresos juntos al pie de la carta: WTR001 es la carta 1 de Welcome to Rathe, 1HP362 la carta 362 de History Pack 1. El código son las letras y dígitos antes del número final, así que un código puede empezar por un dígito. Los Blitz Decks y los Armory Decks tienen códigos propios (BOL001 es el Blitz Deck de Boltyn), y las promos se agrupan por su origen (HER promos de héroe, LGS promos de tienda, WIN cartas de premio).
La rareza es una letra en la carta: Common, Rare, Super Rare, Majestic, Legendary, Fabled, Marvel, con Basic, Token y Promo al lado. Un mismo número puede existir en dos rarezas: un héroe Majestic y su versión Marvel comparten el número. El acabado no está en el número: la misma impresión sale en Standard, Rainbow Foil, Cold Foil o Gold Cold Foil, y una First Edition y una Unlimited también comparten el número. Nuestras páginas de carta listan cada versión con todo esto por separado.
Colecciones de sobres 21
Los lanzamientos principales: un pool completo de cartas con héroes nuevos, vendido en sobres. Cada una tiene su propia página con la colección en cifras.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome to Rathe | WTR | oct 2019 | 221 | Common132Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token10 | Std215RF211CF18 |
| Arcane Rising | ARC | mar 2020 | 217 | Common126Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token12 | Std211RF205CF18 |
| Crucible of War | CRU | ago 2020 | 194 | Common104Rare56Majestic36Legendary2Fabled1 | Std194RF190CF25 |
| Monarch | MON | may 2021 | 304 | Common172Rare79Majestic31Legendary6Fabled1Token15 | Std297RF289CF25 |
| Tales of Aria | ELE | sept 2021 | 235 | Common136Rare54Majestic27Legendary6Fabled1Token11 | Std228RF224CF23 |
| Everfest | EVR | feb 2022 | 198 | Common88Rare61Majestic45Legendary3Fabled1 | Std195RF162CF31 |
| Uprising | UPR | jun 2022 | 223 | Common126Rare51Majestic27Legendary6Fabled1Marvel15Token12 | Std215RF195CF36 |
| Dynasty | DYN | nov 2022 | 245 | Common109Rare81Majestic51Legendary5Fabled1Marvel14 | Std240RF242CF45 |
| Outsiders | OUT | mar 2023 | 227 | Common128Rare51Majestic34Legendary5Fabled1Marvel3Token11 | Std224RF201CF31 |
| Dusk till Dawn | DTD | jul 2023 | 237 | Common94Rare77Majestic56Legendary8Fabled1Marvel10 | Std229RF166CF36 |
| Bright Lights | EVO | oct 2023 | 247 | Common129Rare56Majestic46Legendary7Fabled1Marvel9Token8 | Std238RF186CF38 |
| Heavy Hitters | HVY | feb 2024 | 251 | Common128Rare67Majestic40Legendary5Fabled1Marvel10Token9 | Std243RF179CF43 |
| Part the Mistveil | MST | may 2024 | 237 | Common123Rare54Majestic43Legendary6Fabled1Marvel18Token9 | Std229RF170CF46 |
| Rosetta | ROS | sept 2024 | 257 | Common128Rare57Majestic49Legendary5Fabled1Marvel23Token17 | Std251RF174CF51 |
| The Hunted | HNT | ene 2025 | 262 | Common130Rare66Majestic42Legendary6Fabled1Marvel17Token9 | Std248RF207CF50 |
| High Seas | SEA | jun 2025 | 265 | Common127Rare64Majestic46Legendary6Fabled1Marvel34Basic18 | Std256RF188CF99 |
| Super Slam | SUP | sept 2025 | 276 | Common134Rare40Super Rare40Majestic42Legendary5Fabled1Marvel13Basic14 | Std268RF213CF44 |
| Compendium of Rathe | PEN | feb 2026 | 348 | Common142Rare124Majestic59Legendary8Marvel23 | Std333RF229CF104 |
| Omens of the Third Age | OMN | jun 2026 | 251 | Common134Rare60Majestic37Legendary5Fabled1Marvel10Basic14 | Std242RF185CF47 |
| Usurp the Shadow Throne | IAR | sept 2026 | 263 | Common133Rare67Majestic40Legendary5Fabled2Marvel24Basic16 | Std256RF208CF45 |
| Outbreak | OBK | feb 2027 | 39 | Common16Rare6Majestic3Marvel9Basic13 | Std38RF25CF9 |
Sobres especiales 7
Productos de sobres junto a las colecciones principales: los History Packs reimprimen cartas antiguas, los Mastery Packs se centran en una clase, el Tournament Pack y el Antiquity Pack traen impresiones de tipo promo.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| History Pack 1 | 1HP | may 2022 | 423 | Common238Rare118Majestic62Legendary9 | Std427 |
| Mastery Pack Guardian | MPG | ago 2025 | 130 | Common76Rare30Majestic16Legendary3Marvel10Token3 | Std125RF65CF20 |
| Smash Palace | SMP | ago 2025 | 34 | Common14Rare5Majestic13Basic2 | Std34 |
| Compendium of Rathe - Antiquity Pack | ANQ | feb 2026 | 38 | Common6Rare4Majestic17Legendary7Fabled3Marvel1 | Std30RF7CF18 |
| Mastery Pack Warrior | MPW | ago 2026 | 156 | Common80Rare40Majestic20Legendary4Marvel9Basic8 | Std148RF96CF23 |
| Mastery Pack Assassin | MPA | nov 2026 | 28 | Common4Rare3Majestic14Legendary3Marvel3Basic3 | Std24RF24CF5 |
| Tournament Pack | TNP | – | 60 | Marvel60 | CF60 |
Blitz Decks 38
Mazos preconstruidos de 40 cartas en torno a un héroe joven, uno por héroe de su colección. Sus cartas llevan el código propio del mazo.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltyn Blitz Deck | BOL | may 2021 | 30 | Common22Rare7Majestic1 | Std29RF1 |
| Chane Blitz Deck | CHN | may 2021 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Prism Blitz Deck | PSM | may 2021 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Levia Blitz Deck | LEV | may 2021 | 29 | Common21Rare7Majestic1 | Std28RF1 |
| Oldhim Blitz Deck | OLD | nov 2021 | 32 | Common23Rare7Token2 | Std31RF1 |
| Briar Blitz Deck | BRI | nov 2021 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Lexi Blitz Deck | LXI | nov 2021 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Dromai Blitz Deck | DRO | jun 2022 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std26RF1 |
| Fai Blitz Deck | FAI | jun 2022 | 27 | Common23Rare4 | Std26RF1 |
| History Pack 1 - Dash Blitz Deck | 1HD | feb 2023 | 28 | Common22Rare4Token2 | Std28 |
| History Pack 1 - Bravo Blitz Deck | 1HB | feb 2023 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Kano Blitz Deck | 1HK | feb 2023 | 27 | Common22Rare4Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Dorinthea Blitz Deck | 1HT | feb 2023 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Viserai Blitz Deck | 1HV | feb 2023 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Rhinar Blitz Deck | 1HR | feb 2023 | 26 | Common21Rare3Token2 | Std26 |
| Uzuri Blitz Deck | UZU | mar 2023 | 31 | Common28Rare3 | Std31 |
| Azalea Blitz Deck | AZL | mar 2023 | 30 | Common28Rare2 | Std30 |
| Riptide Blitz Deck | RIP | mar 2023 | 30 | Common27Rare3 | Std30 |
| Arakni Blitz Deck | ARA | mar 2023 | 29 | Common27Rare2 | Std29 |
| Benji Blitz Deck | BEN | mar 2023 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Katsu Blitz Deck | KAT | mar 2023 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Betsy Blitz Deck | BET | feb 2024 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Kassai Blitz Deck | KSI | feb 2024 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Olympia Blitz Deck | OLA | feb 2024 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Victor Goldmane Blitz Deck | VIC | feb 2024 | 29 | Common19Rare8Token2 | Std28RF1 |
| Kayo Blitz Deck | KYO | feb 2024 | 29 | Common19Rare7Token3 | Std28RF1 |
| Rhinar Blitz Deck | RHI | feb 2024 | 28 | Common21Rare6Token1 | Std27RF1 |
| Enigma Blitz Deck | ENG | may 2024 | 29 | Common21Rare7Token1 | Std28RF1 |
| Nuu Blitz Deck | NUU | may 2024 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Zen Blitz Deck | ZEN | may 2024 | 29 | Common23Rare5Token1 | Std28RF1 |
| Aurora Blitz Deck | AUA | sept 2024 | 29 | Common22Rare4Token3 | Std28RF1 |
| Florian Blitz Deck | FLR | sept 2024 | 29 | Common17Rare9Token3 | Std28RF1 |
| Oscilio Blitz Deck | OSC | sept 2024 | 29 | Common20Rare6Token3 | Std28RF1 |
| Verdance Blitz Deck | VER | sept 2024 | 28 | Common21Rare5Token2 | Std27RF1 |
| Arakni, Web of Deceit Blitz Deck | WOD | ene 2025 | 31 | Common20Rare6Token5 | Std30RF1 |
| Cindra Blitz Deck | CIN | ene 2025 | 28 | Common18Rare9Token1 | Std27RF1 |
| Fang Blitz Deck | FNG | ene 2025 | 28 | Common20Rare7Token1 | Std27RF1 |
| Arakni Blitz Deck | ARK | ene 2025 | 27 | Common18Rare6Majestic2Token1 | Std27 |
Armory Decks 20
Mazos de Classic Constructed listos para jugar en torno a un héroe adulto, la puerta a los eventos Armory semanales.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Armory Deck - Kayo | AKO | may 2024 | 28 | Common12Rare9Majestic5Token2 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Boltyn | ASB | jul 2024 | 28 | Common13Rare6Majestic7Token2 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Azalea | AAZ | ago 2024 | 32 | Common14Rare6Majestic9Token3 | Std28RF6 |
| Armory Deck - Dash I/O | AIO | oct 2024 | 27 | Common17Rare2Majestic8 | Std23RF6 |
| Armory Deck Origins - Jarl Vetreiði | AJV | nov 2024 | 30 | Common13Rare2Majestic11Legendary1Token3 | Std24RF10 |
| Armory Deck - Aurora | AST | mar 2025 | 28 | Common12Rare7Majestic8Token1 | Std24RF7 |
| Armory Deck - Maxx | AMX | abr 2025 | 28 | Common17Rare2Majestic8Token1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Gravy Bones | AGB | may 2025 | 31 | Common12Rare11Majestic7Basic1 | Std26RF5 |
| Armory Deck - Ira | ASR | jul 2025 | 27 | Common12Rare9Majestic6 | Std23RF4 |
| Armory Deck Legends - Viserai | AVS | jul 2025 | 30 | Common13Rare5Majestic11Basic1 | Std29CF1 |
| Armory Deck Legends - Prism | APR | jul 2025 | 28 | Common8Rare8Majestic11Basic1 | Std27CF1 |
| Armory Deck - Pleiades | APS | sept 2025 | 32 | Common9Rare8Super Rare4Majestic9Token2 | Std27RF5 |
| Armory Deck - Rhinar | ARR | nov 2025 | 30 | Common10Rare10Majestic7Basic2Token1 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Arakni | AAC | dic 2025 | 31 | Common10Rare10Majestic9Basic2 | Std27RF4 |
| Armory Deck Origins - Hala | AHA | abr 2026 | 27 | Common11Rare7Majestic7Legendary1Basic1 | Std21RF6 |
| Armory Deck - Zyggy | AZS | may 2026 | 30 | Common12Rare9Majestic7Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Olympia | AOL | ago 2026 | 28 | Common11Rare9Majestic8 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Malice | AMA | sept 2026 | 30 | Common10Rare13Majestic5Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Dr. Mortimer | AMO | nov 2026 | 30 | Common12Rare11Majestic6Basic1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Min, Genius | AMG | feb 2027 | 4 | Rare2Majestic2 | Std2RF2 |
Capítulos Silver Age 19
Mazos fijos para el formato Silver Age, lanzados en capítulos de varios héroes a la vez.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Age Chapter 2 - Arakni, Web of Deceit | SAR | feb 2026 | 39 | Common18Rare14Basic7 | Std39 |
| Silver Age Chapter 2 - Enigma | SEN | feb 2026 | 37 | Common27Rare8Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Fai | SFA | feb 2026 | 37 | Common19Rare16Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Azalea | SAZ | feb 2026 | 36 | Common22Rare11Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Bravo, Flattering Showman | SBR | feb 2026 | 36 | Common20Rare14Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 2 - Dorinthea | SDO | feb 2026 | 36 | Common22Rare12Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Kayo | SKA | feb 2026 | 36 | Common16Rare17Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Iyslander | SIY | feb 2026 | 35 | Common23Rare11Basic1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 1 - Dash | SDA | feb 2026 | 34 | Common27Rare7 | Std34 |
| Silver Age Chapter 1 - Viserai | SVI | feb 2026 | 34 | Common14Rare19Basic1 | Std34 |
| Silver Age Chapter 3 - Briar | SBA | jun 2026 | 36 | Common20Rare12Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Boltyn | SBL | jun 2026 | 36 | Common23Rare9Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Gravy Bones | SGB | jun 2026 | 35 | Common16Rare16Basic3 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Lyath Goldmane | SLY | jun 2026 | 35 | Common19Rare12Basic3Token1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Blaze, Firemind | SBZ | jun 2026 | 33 | Common16Rare15Basic1Token1 | Std33 |
| Silver Age - Viserai, Between Worlds | SBW | sept 2026 | 35 | Common23Rare10Basic2 | Std35 |
| Silver Age - Prism, Advent of Thrones | SAT | sept 2026 | 33 | Common9Rare23Basic1 | Std33 |
| Silver Age - Mortimer, Living Virus | SLV | feb 2027 | 4 | Rare1Basic3 | Std4 |
| Silver Age - α-01, First Cogwarden | SFC | feb 2027 | 1 | Rare1 | Std1 |
Mazos de inicio, bienvenida y demo 11
Los primeros mazos que conoce un jugador: hero decks, el mazo de bienvenida de Ira, First Strike, Classic Battles y los mazos demo.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Ira Welcome Deck | IRA | ago 2019 | 12 | Promo12 | Std12 |
| Rhinar Hero Deck | RNR | oct 2019 | 31 | Common22Rare7Token2 | Std31 |
| Katsu Hero Deck | KSU | oct 2019 | 29 | Common23Rare6Token1 | Std30 |
| Dorinthea Hero Deck | TEA | oct 2019 | 30 | Common22Rare6Token2 | Std30 |
| Bravo Hero Deck | BVO | oct 2019 | 29 | Common22Rare6Token1 | Std29 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Dorinthea | DVR | may 2022 | 28 | Common19Rare4Majestic4Token1 | Std22RF4CF2 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Rhinar | RVD | may 2022 | 27 | Common19Rare5Majestic3 | Std21RF4CF2 |
| First Strike - Terra | TER | ago 2024 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std30 |
| First Strike - Aurora | AUR | ago 2024 | 29 | Common18Rare10Token1 | Std29 |
| Bravo Demo Deck | BDD | ago 2025 | 18 | Common12Rare5Basic1 | Std18 |
| Dorinthea Demo Deck | DDD | ago 2026 | 16 | Common11Rare5 | Std16 |
Promos y premios 11
Cartas que nunca salieron de un sobre: promos de eventos, de juez y de tienda, cartas de premio. La mayoría de estos pools no tiene una única fecha de lanzamiento.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Round the Table: TCC X LSS | TCC | sept 2023 | 107 | Common43Rare50Majestic9Token6 | Std100RF5CF3 |
| Promos | FAB | – | 439 | Promo474 | RF209CF107GF158 |
| Local Game Store Promos | LGS | – | 442 | Promo462 | Std13RF320CF129 |
| GEM Pack Promos | GEM | – | 215 | Rare2Promo218 | Std149RF165CF50 |
| Hero Card Promos | HER | – | 105 | Promo168 | RF88CF80 |
| Judge Unique Promos | JDG | – | 77 | Promo90 | Std11RF5CF74 |
| Worlds / Pro Tour Prize Cards | WIN | – | 53 | Promo53 | CF53 |
| LSS Promos | LSS | – | 20 | Promo24 | Std2RF5CF17 |
| OP Event Tokens | XXX | – | 16 | Promo16 | Std16 |
| Convention Promos | CON | – | 8 | Promo8 | RF6CF2 |
| Slingshot Underground Promos | OXO | – | 4 | Promo4 | Std4 |
Otros productos 1
Todo lo demás que lleva el conjunto de datos.
| Colección | Código | Lanzamiento | Cartas | Rarezas | Acabados |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash Palace - Chorus of Steel | SPW | oct 2026 | 28 | Common16Rare8Majestic4 | Std26RF2 |
Los recuentos son impresiones de anverso en el conjunto de datos en su última actualización; una carta impresa en dos rarezas cuenta dos veces. Nombres e imágenes de las cartas © Legend Story Studios.
