Flesh and Blood Sets und Produkte
128 Sets und Produkte, 5.304 Karten, 10.287 Drucke, ab Welcome to Rathe im Oktober 2019. Jede Zeile verlinkt die eigene Seite des Sets mit der vollen Kartenliste und dem Set in Zahlen.
Wie eine Sammler-ID zu lesen ist
Jeder Druck trägt einen Set-Code und eine Sammlernummer, zusammen am Fuß der Karte gedruckt: WTR001 ist Karte 1 aus Welcome to Rathe, 1HP362 Karte 362 aus History Pack 1. Der Code sind die Buchstaben und Ziffern vor der abschließenden Nummer, ein Code kann also mit einer Ziffer beginnen. Blitz- und Armory-Decks haben eigene Codes (BOL001 ist das Boltyn Blitz Deck), Promos werden nach Herkunft gebündelt (HER Heldenpromos, LGS Ladenpromos, WIN Preiskarten).
Die Seltenheit ist ein Buchstabe auf der Karte: Common, Rare, Super Rare, Majestic, Legendary, Fabled, Marvel, mit Basic, Token und Promo daneben. Eine ID kann in zwei Seltenheiten existieren: ein Majestic-Held und seine Marvel-Version teilen sich die Nummer. Das Finish steht nicht in der ID: derselbe Druck kommt als Standard, Rainbow Foil, Cold Foil oder Gold Cold Foil, und ein First-Edition- und ein Unlimited-Druck teilen sich die ID ebenfalls. Unsere Kartenseiten listen jede Version einer Karte mit diesen Unterschieden getrennt.
Booster-Sets 21
Die Kernveröffentlichungen: ein voller Kartenpool mit neuen Helden, verkauft in Booster-Packs. Jedes hat seine eigene Set-Seite mit dem Set in Zahlen.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome to Rathe | WTR | Okt. 2019 | 221 | Common132Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token10 | Std215RF211CF18 |
| Arcane Rising | ARC | März 2020 | 217 | Common126Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token12 | Std211RF205CF18 |
| Crucible of War | CRU | Aug. 2020 | 194 | Common104Rare56Majestic36Legendary2Fabled1 | Std194RF190CF25 |
| Monarch | MON | Mai 2021 | 304 | Common172Rare79Majestic31Legendary6Fabled1Token15 | Std297RF289CF25 |
| Tales of Aria | ELE | Sept. 2021 | 235 | Common136Rare54Majestic27Legendary6Fabled1Token11 | Std228RF224CF23 |
| Everfest | EVR | Feb. 2022 | 198 | Common88Rare61Majestic45Legendary3Fabled1 | Std195RF162CF31 |
| Uprising | UPR | Juni 2022 | 223 | Common126Rare51Majestic27Legendary6Fabled1Marvel15Token12 | Std215RF195CF36 |
| Dynasty | DYN | Nov. 2022 | 245 | Common109Rare81Majestic51Legendary5Fabled1Marvel14 | Std240RF242CF45 |
| Outsiders | OUT | März 2023 | 227 | Common128Rare51Majestic34Legendary5Fabled1Marvel3Token11 | Std224RF201CF31 |
| Dusk till Dawn | DTD | Juli 2023 | 237 | Common94Rare77Majestic56Legendary8Fabled1Marvel10 | Std229RF166CF36 |
| Bright Lights | EVO | Okt. 2023 | 247 | Common129Rare56Majestic46Legendary7Fabled1Marvel9Token8 | Std238RF186CF38 |
| Heavy Hitters | HVY | Feb. 2024 | 251 | Common128Rare67Majestic40Legendary5Fabled1Marvel10Token9 | Std243RF179CF43 |
| Part the Mistveil | MST | Mai 2024 | 237 | Common123Rare54Majestic43Legendary6Fabled1Marvel18Token9 | Std229RF170CF46 |
| Rosetta | ROS | Sept. 2024 | 257 | Common128Rare57Majestic49Legendary5Fabled1Marvel23Token17 | Std251RF174CF51 |
| The Hunted | HNT | Jan. 2025 | 262 | Common130Rare66Majestic42Legendary6Fabled1Marvel17Token9 | Std248RF207CF50 |
| High Seas | SEA | Juni 2025 | 265 | Common127Rare64Majestic46Legendary6Fabled1Marvel34Basic18 | Std256RF188CF99 |
| Super Slam | SUP | Sept. 2025 | 276 | Common134Rare40Super Rare40Majestic42Legendary5Fabled1Marvel13Basic14 | Std268RF213CF44 |
| Compendium of Rathe | PEN | Feb. 2026 | 348 | Common142Rare124Majestic59Legendary8Marvel23 | Std333RF229CF104 |
| Omens of the Third Age | OMN | Juni 2026 | 251 | Common134Rare60Majestic37Legendary5Fabled1Marvel10Basic14 | Std242RF185CF47 |
| Usurp the Shadow Throne | IAR | Sept. 2026 | 263 | Common133Rare67Majestic40Legendary5Fabled2Marvel24Basic16 | Std256RF208CF45 |
| Outbreak | OBK | Feb. 2027 | 39 | Common16Rare6Majestic3Marvel9Basic13 | Std38RF25CF9 |
Sonder-Booster 7
Booster-Produkte neben den Kern-Sets: History Packs drucken ältere Karten nach, Mastery Packs konzentrieren sich auf eine Klasse, das Tournament Pack und das Antiquity Pack tragen Drucke im Promo-Stil.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| History Pack 1 | 1HP | Mai 2022 | 423 | Common238Rare118Majestic62Legendary9 | Std427 |
| Mastery Pack Guardian | MPG | Aug. 2025 | 130 | Common76Rare30Majestic16Legendary3Marvel10Token3 | Std125RF65CF20 |
| Smash Palace | SMP | Aug. 2025 | 34 | Common14Rare5Majestic13Basic2 | Std34 |
| Compendium of Rathe - Antiquity Pack | ANQ | Feb. 2026 | 38 | Common6Rare4Majestic17Legendary7Fabled3Marvel1 | Std30RF7CF18 |
| Mastery Pack Warrior | MPW | Aug. 2026 | 156 | Common80Rare40Majestic20Legendary4Marvel9Basic8 | Std148RF96CF23 |
| Mastery Pack Assassin | MPA | Nov. 2026 | 28 | Common4Rare3Majestic14Legendary3Marvel3Basic3 | Std24RF24CF5 |
| Tournament Pack | TNP | – | 60 | Marvel60 | CF60 |
Blitz-Decks 38
Vorgefertigte 40-Karten-Decks um einen jungen Helden, eines pro Held ihres Sets. Ihre Karten tragen den eigenen Set-Code des Decks.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltyn Blitz Deck | BOL | Mai 2021 | 30 | Common22Rare7Majestic1 | Std29RF1 |
| Chane Blitz Deck | CHN | Mai 2021 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Prism Blitz Deck | PSM | Mai 2021 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Levia Blitz Deck | LEV | Mai 2021 | 29 | Common21Rare7Majestic1 | Std28RF1 |
| Oldhim Blitz Deck | OLD | Nov. 2021 | 32 | Common23Rare7Token2 | Std31RF1 |
| Briar Blitz Deck | BRI | Nov. 2021 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Lexi Blitz Deck | LXI | Nov. 2021 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Dromai Blitz Deck | DRO | Juni 2022 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std26RF1 |
| Fai Blitz Deck | FAI | Juni 2022 | 27 | Common23Rare4 | Std26RF1 |
| History Pack 1 - Dash Blitz Deck | 1HD | Feb. 2023 | 28 | Common22Rare4Token2 | Std28 |
| History Pack 1 - Bravo Blitz Deck | 1HB | Feb. 2023 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Kano Blitz Deck | 1HK | Feb. 2023 | 27 | Common22Rare4Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Dorinthea Blitz Deck | 1HT | Feb. 2023 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Viserai Blitz Deck | 1HV | Feb. 2023 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Rhinar Blitz Deck | 1HR | Feb. 2023 | 26 | Common21Rare3Token2 | Std26 |
| Uzuri Blitz Deck | UZU | März 2023 | 31 | Common28Rare3 | Std31 |
| Azalea Blitz Deck | AZL | März 2023 | 30 | Common28Rare2 | Std30 |
| Riptide Blitz Deck | RIP | März 2023 | 30 | Common27Rare3 | Std30 |
| Arakni Blitz Deck | ARA | März 2023 | 29 | Common27Rare2 | Std29 |
| Benji Blitz Deck | BEN | März 2023 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Katsu Blitz Deck | KAT | März 2023 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Betsy Blitz Deck | BET | Feb. 2024 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Kassai Blitz Deck | KSI | Feb. 2024 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Olympia Blitz Deck | OLA | Feb. 2024 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Victor Goldmane Blitz Deck | VIC | Feb. 2024 | 29 | Common19Rare8Token2 | Std28RF1 |
| Kayo Blitz Deck | KYO | Feb. 2024 | 29 | Common19Rare7Token3 | Std28RF1 |
| Rhinar Blitz Deck | RHI | Feb. 2024 | 28 | Common21Rare6Token1 | Std27RF1 |
| Enigma Blitz Deck | ENG | Mai 2024 | 29 | Common21Rare7Token1 | Std28RF1 |
| Nuu Blitz Deck | NUU | Mai 2024 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Zen Blitz Deck | ZEN | Mai 2024 | 29 | Common23Rare5Token1 | Std28RF1 |
| Aurora Blitz Deck | AUA | Sept. 2024 | 29 | Common22Rare4Token3 | Std28RF1 |
| Florian Blitz Deck | FLR | Sept. 2024 | 29 | Common17Rare9Token3 | Std28RF1 |
| Oscilio Blitz Deck | OSC | Sept. 2024 | 29 | Common20Rare6Token3 | Std28RF1 |
| Verdance Blitz Deck | VER | Sept. 2024 | 28 | Common21Rare5Token2 | Std27RF1 |
| Arakni, Web of Deceit Blitz Deck | WOD | Jan. 2025 | 31 | Common20Rare6Token5 | Std30RF1 |
| Cindra Blitz Deck | CIN | Jan. 2025 | 28 | Common18Rare9Token1 | Std27RF1 |
| Fang Blitz Deck | FNG | Jan. 2025 | 28 | Common20Rare7Token1 | Std27RF1 |
| Arakni Blitz Deck | ARK | Jan. 2025 | 27 | Common18Rare6Majestic2Token1 | Std27 |
Armory-Decks 20
Spielfertige Classic-Constructed-Decks um einen erwachsenen Helden, der Einstieg in die wöchentlichen Armory-Events.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Armory Deck - Kayo | AKO | Mai 2024 | 28 | Common12Rare9Majestic5Token2 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Boltyn | ASB | Juli 2024 | 28 | Common13Rare6Majestic7Token2 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Azalea | AAZ | Aug. 2024 | 32 | Common14Rare6Majestic9Token3 | Std28RF6 |
| Armory Deck - Dash I/O | AIO | Okt. 2024 | 27 | Common17Rare2Majestic8 | Std23RF6 |
| Armory Deck Origins - Jarl Vetreiði | AJV | Nov. 2024 | 30 | Common13Rare2Majestic11Legendary1Token3 | Std24RF10 |
| Armory Deck - Aurora | AST | März 2025 | 28 | Common12Rare7Majestic8Token1 | Std24RF7 |
| Armory Deck - Maxx | AMX | Apr. 2025 | 28 | Common17Rare2Majestic8Token1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Gravy Bones | AGB | Mai 2025 | 31 | Common12Rare11Majestic7Basic1 | Std26RF5 |
| Armory Deck - Ira | ASR | Juli 2025 | 27 | Common12Rare9Majestic6 | Std23RF4 |
| Armory Deck Legends - Viserai | AVS | Juli 2025 | 30 | Common13Rare5Majestic11Basic1 | Std29CF1 |
| Armory Deck Legends - Prism | APR | Juli 2025 | 28 | Common8Rare8Majestic11Basic1 | Std27CF1 |
| Armory Deck - Pleiades | APS | Sept. 2025 | 32 | Common9Rare8Super Rare4Majestic9Token2 | Std27RF5 |
| Armory Deck - Rhinar | ARR | Nov. 2025 | 30 | Common10Rare10Majestic7Basic2Token1 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Arakni | AAC | Dez. 2025 | 31 | Common10Rare10Majestic9Basic2 | Std27RF4 |
| Armory Deck Origins - Hala | AHA | Apr. 2026 | 27 | Common11Rare7Majestic7Legendary1Basic1 | Std21RF6 |
| Armory Deck - Zyggy | AZS | Mai 2026 | 30 | Common12Rare9Majestic7Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Olympia | AOL | Aug. 2026 | 28 | Common11Rare9Majestic8 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Malice | AMA | Sept. 2026 | 30 | Common10Rare13Majestic5Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Dr. Mortimer | AMO | Nov. 2026 | 30 | Common12Rare11Majestic6Basic1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Min, Genius | AMG | Feb. 2027 | 4 | Rare2Majestic2 | Std2RF2 |
Silver-Age-Kapitel 19
Feste Decks für das Silver-Age-Format, veröffentlicht in Kapiteln mit mehreren Helden auf einmal.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Age Chapter 2 - Arakni, Web of Deceit | SAR | Feb. 2026 | 39 | Common18Rare14Basic7 | Std39 |
| Silver Age Chapter 2 - Enigma | SEN | Feb. 2026 | 37 | Common27Rare8Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Fai | SFA | Feb. 2026 | 37 | Common19Rare16Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Azalea | SAZ | Feb. 2026 | 36 | Common22Rare11Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Bravo, Flattering Showman | SBR | Feb. 2026 | 36 | Common20Rare14Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 2 - Dorinthea | SDO | Feb. 2026 | 36 | Common22Rare12Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Kayo | SKA | Feb. 2026 | 36 | Common16Rare17Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Iyslander | SIY | Feb. 2026 | 35 | Common23Rare11Basic1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 1 - Dash | SDA | Feb. 2026 | 34 | Common27Rare7 | Std34 |
| Silver Age Chapter 1 - Viserai | SVI | Feb. 2026 | 34 | Common14Rare19Basic1 | Std34 |
| Silver Age Chapter 3 - Briar | SBA | Juni 2026 | 36 | Common20Rare12Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Boltyn | SBL | Juni 2026 | 36 | Common23Rare9Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Gravy Bones | SGB | Juni 2026 | 35 | Common16Rare16Basic3 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Lyath Goldmane | SLY | Juni 2026 | 35 | Common19Rare12Basic3Token1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Blaze, Firemind | SBZ | Juni 2026 | 33 | Common16Rare15Basic1Token1 | Std33 |
| Silver Age - Viserai, Between Worlds | SBW | Sept. 2026 | 35 | Common23Rare10Basic2 | Std35 |
| Silver Age - Prism, Advent of Thrones | SAT | Sept. 2026 | 33 | Common9Rare23Basic1 | Std33 |
| Silver Age - Mortimer, Living Virus | SLV | Feb. 2027 | 4 | Rare1Basic3 | Std4 |
| Silver Age - α-01, First Cogwarden | SFC | Feb. 2027 | 1 | Rare1 | Std1 |
Starter-, Welcome- und Demo-Decks 11
Die ersten Decks, denen ein Spieler begegnet: Heldendecks, das Ira-Welcome-Deck, First Strike, Classic Battles und die Demo-Decks.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ira Welcome Deck | IRA | Aug. 2019 | 12 | Promo12 | Std12 |
| Rhinar Hero Deck | RNR | Okt. 2019 | 31 | Common22Rare7Token2 | Std31 |
| Katsu Hero Deck | KSU | Okt. 2019 | 29 | Common23Rare6Token1 | Std30 |
| Dorinthea Hero Deck | TEA | Okt. 2019 | 30 | Common22Rare6Token2 | Std30 |
| Bravo Hero Deck | BVO | Okt. 2019 | 29 | Common22Rare6Token1 | Std29 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Dorinthea | DVR | Mai 2022 | 28 | Common19Rare4Majestic4Token1 | Std22RF4CF2 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Rhinar | RVD | Mai 2022 | 27 | Common19Rare5Majestic3 | Std21RF4CF2 |
| First Strike - Terra | TER | Aug. 2024 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std30 |
| First Strike - Aurora | AUR | Aug. 2024 | 29 | Common18Rare10Token1 | Std29 |
| Bravo Demo Deck | BDD | Aug. 2025 | 18 | Common12Rare5Basic1 | Std18 |
| Dorinthea Demo Deck | DDD | Aug. 2026 | 16 | Common11Rare5 | Std16 |
Promos und Preise 11
Karten, die nie aus einem Booster kamen: Event-Promos, Judge- und Ladenpromos, Preiskarten. Die meisten dieser Pools haben kein einzelnes Releasedatum.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Round the Table: TCC X LSS | TCC | Sept. 2023 | 107 | Common43Rare50Majestic9Token6 | Std100RF5CF3 |
| Promos | FAB | – | 439 | Promo474 | RF209CF107GF158 |
| Local Game Store Promos | LGS | – | 442 | Promo462 | Std13RF320CF129 |
| GEM Pack Promos | GEM | – | 215 | Rare2Promo218 | Std149RF165CF50 |
| Hero Card Promos | HER | – | 105 | Promo168 | RF88CF80 |
| Judge Unique Promos | JDG | – | 77 | Promo90 | Std11RF5CF74 |
| Worlds / Pro Tour Prize Cards | WIN | – | 53 | Promo53 | CF53 |
| LSS Promos | LSS | – | 20 | Promo24 | Std2RF5CF17 |
| OP Event Tokens | XXX | – | 16 | Promo16 | Std16 |
| Convention Promos | CON | – | 8 | Promo8 | RF6CF2 |
| Slingshot Underground Promos | OXO | – | 4 | Promo4 | Std4 |
Andere Produkte 1
Alles andere, was der Datensatz führt.
| Set | Code | Erschienen | Karten | Seltenheiten | Finishes |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash Palace - Chorus of Steel | SPW | Okt. 2026 | 28 | Common16Rare8Majestic4 | Std26RF2 |
Die Zahlen sind Vorderseiten-Drucke im Datensatz bei seiner letzten Aktualisierung; eine Karte, die in zwei Seltenheiten gedruckt wurde, zählt doppelt. Kartennamen und -bilder © Legend Story Studios.
