Flesh and Blood 세트와 제품
2019년 10월 Welcome to Rathe부터 128개의 세트와 제품, 5,304장의 카드, 10,287개 판본. 모든 행은 전체 카드 목록과 숫자로 보는 세트가 있는 세트 고유 페이지로 연결돼요.
컬렉터 ID 읽는 법
모든 판본은 세트 코드와 컬렉터 번호를 달고, 카드 하단에 함께 인쇄돼요: WTR001은 Welcome to Rathe의 1번 카드, 1HP362는 History Pack 1의 362번 카드. 코드는 끝 번호 앞의 글자와 숫자라서 숫자로 시작할 수 있어요. Blitz와 Armory 덱은 고유 코드가 있고(BOL001은 Boltyn Blitz Deck), 프로모는 출처별로 묶여요(HER 히어로 프로모, LGS 매장 프로모, WIN 상품 카드).
레어도는 카드의 문자예요: Common, Rare, Super Rare, Majestic, Legendary, Fabled, Marvel, 그 옆에 Basic, Token, Promo. 하나의 ID가 두 레어도로 존재할 수 있어요: Majestic 히어로와 그 Marvel 버전은 번호를 공유해요. 마감은 ID에 없어요: 같은 판본이 일반, 레인보우 포일, 콜드 포일, 골드 콜드 포일로 나오고, First Edition과 Unlimited 인쇄도 ID를 공유해요. 카드 페이지는 카드의 모든 버전을 이들을 구분해서 나열해요.
부스터 세트 21
핵심 발매: 새 히어로가 있는 완전한 카드 풀, 부스터 팩으로 판매. 각각 숫자로 보는 세트가 있는 고유 세트 페이지가 있어요.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome to Rathe | WTR | 2019년 10월 | 221 | Common132Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token10 | Std215RF211CF18 |
| Arcane Rising | ARC | 2020년 3월 | 217 | Common126Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token12 | Std211RF205CF18 |
| Crucible of War | CRU | 2020년 8월 | 194 | Common104Rare56Majestic36Legendary2Fabled1 | Std194RF190CF25 |
| Monarch | MON | 2021년 5월 | 304 | Common172Rare79Majestic31Legendary6Fabled1Token15 | Std297RF289CF25 |
| Tales of Aria | ELE | 2021년 9월 | 235 | Common136Rare54Majestic27Legendary6Fabled1Token11 | Std228RF224CF23 |
| Everfest | EVR | 2022년 2월 | 198 | Common88Rare61Majestic45Legendary3Fabled1 | Std195RF162CF31 |
| Uprising | UPR | 2022년 6월 | 223 | Common126Rare51Majestic27Legendary6Fabled1Marvel15Token12 | Std215RF195CF36 |
| Dynasty | DYN | 2022년 11월 | 245 | Common109Rare81Majestic51Legendary5Fabled1Marvel14 | Std240RF242CF45 |
| Outsiders | OUT | 2023년 3월 | 227 | Common128Rare51Majestic34Legendary5Fabled1Marvel3Token11 | Std224RF201CF31 |
| Dusk till Dawn | DTD | 2023년 7월 | 237 | Common94Rare77Majestic56Legendary8Fabled1Marvel10 | Std229RF166CF36 |
| Bright Lights | EVO | 2023년 10월 | 247 | Common129Rare56Majestic46Legendary7Fabled1Marvel9Token8 | Std238RF186CF38 |
| Heavy Hitters | HVY | 2024년 2월 | 251 | Common128Rare67Majestic40Legendary5Fabled1Marvel10Token9 | Std243RF179CF43 |
| Part the Mistveil | MST | 2024년 5월 | 237 | Common123Rare54Majestic43Legendary6Fabled1Marvel18Token9 | Std229RF170CF46 |
| Rosetta | ROS | 2024년 9월 | 257 | Common128Rare57Majestic49Legendary5Fabled1Marvel23Token17 | Std251RF174CF51 |
| The Hunted | HNT | 2025년 1월 | 262 | Common130Rare66Majestic42Legendary6Fabled1Marvel17Token9 | Std248RF207CF50 |
| High Seas | SEA | 2025년 6월 | 265 | Common127Rare64Majestic46Legendary6Fabled1Marvel34Basic18 | Std256RF188CF99 |
| Super Slam | SUP | 2025년 9월 | 276 | Common134Rare40Super Rare40Majestic42Legendary5Fabled1Marvel13Basic14 | Std268RF213CF44 |
| Compendium of Rathe | PEN | 2026년 2월 | 348 | Common142Rare124Majestic59Legendary8Marvel23 | Std333RF229CF104 |
| Omens of the Third Age | OMN | 2026년 6월 | 251 | Common134Rare60Majestic37Legendary5Fabled1Marvel10Basic14 | Std242RF185CF47 |
| Usurp the Shadow Throne | IAR | 2026년 9월 | 263 | Common133Rare67Majestic40Legendary5Fabled2Marvel24Basic16 | Std256RF208CF45 |
| Outbreak | OBK | 2027년 2월 | 39 | Common16Rare6Majestic3Marvel9Basic13 | Std38RF25CF9 |
특별 부스터 7
핵심 세트 옆의 부스터 제품: History Pack은 옛 카드를 재판하고, Mastery Pack은 한 클래스에 집중하고, Tournament Pack과 Antiquity Pack은 프로모 스타일 판본을 담아요.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| History Pack 1 | 1HP | 2022년 5월 | 423 | Common238Rare118Majestic62Legendary9 | Std427 |
| Mastery Pack Guardian | MPG | 2025년 8월 | 130 | Common76Rare30Majestic16Legendary3Marvel10Token3 | Std125RF65CF20 |
| Smash Palace | SMP | 2025년 8월 | 34 | Common14Rare5Majestic13Basic2 | Std34 |
| Compendium of Rathe - Antiquity Pack | ANQ | 2026년 2월 | 38 | Common6Rare4Majestic17Legendary7Fabled3Marvel1 | Std30RF7CF18 |
| Mastery Pack Warrior | MPW | 2026년 8월 | 156 | Common80Rare40Majestic20Legendary4Marvel9Basic8 | Std148RF96CF23 |
| Mastery Pack Assassin | MPA | 2026년 11월 | 28 | Common4Rare3Majestic14Legendary3Marvel3Basic3 | Std24RF24CF5 |
| Tournament Pack | TNP | – | 60 | Marvel60 | CF60 |
Blitz 덱 38
영 히어로를 중심으로 한 40장 완성 덱, 해당 세트의 히어로마다 하나. 카드는 덱 고유의 세트 코드를 달아요.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltyn Blitz Deck | BOL | 2021년 5월 | 30 | Common22Rare7Majestic1 | Std29RF1 |
| Chane Blitz Deck | CHN | 2021년 5월 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Prism Blitz Deck | PSM | 2021년 5월 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Levia Blitz Deck | LEV | 2021년 5월 | 29 | Common21Rare7Majestic1 | Std28RF1 |
| Oldhim Blitz Deck | OLD | 2021년 11월 | 32 | Common23Rare7Token2 | Std31RF1 |
| Briar Blitz Deck | BRI | 2021년 11월 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Lexi Blitz Deck | LXI | 2021년 11월 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Dromai Blitz Deck | DRO | 2022년 6월 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std26RF1 |
| Fai Blitz Deck | FAI | 2022년 6월 | 27 | Common23Rare4 | Std26RF1 |
| History Pack 1 - Dash Blitz Deck | 1HD | 2023년 2월 | 28 | Common22Rare4Token2 | Std28 |
| History Pack 1 - Bravo Blitz Deck | 1HB | 2023년 2월 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Kano Blitz Deck | 1HK | 2023년 2월 | 27 | Common22Rare4Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Dorinthea Blitz Deck | 1HT | 2023년 2월 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Viserai Blitz Deck | 1HV | 2023년 2월 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Rhinar Blitz Deck | 1HR | 2023년 2월 | 26 | Common21Rare3Token2 | Std26 |
| Uzuri Blitz Deck | UZU | 2023년 3월 | 31 | Common28Rare3 | Std31 |
| Azalea Blitz Deck | AZL | 2023년 3월 | 30 | Common28Rare2 | Std30 |
| Riptide Blitz Deck | RIP | 2023년 3월 | 30 | Common27Rare3 | Std30 |
| Arakni Blitz Deck | ARA | 2023년 3월 | 29 | Common27Rare2 | Std29 |
| Benji Blitz Deck | BEN | 2023년 3월 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Katsu Blitz Deck | KAT | 2023년 3월 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Betsy Blitz Deck | BET | 2024년 2월 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Kassai Blitz Deck | KSI | 2024년 2월 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Olympia Blitz Deck | OLA | 2024년 2월 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Victor Goldmane Blitz Deck | VIC | 2024년 2월 | 29 | Common19Rare8Token2 | Std28RF1 |
| Kayo Blitz Deck | KYO | 2024년 2월 | 29 | Common19Rare7Token3 | Std28RF1 |
| Rhinar Blitz Deck | RHI | 2024년 2월 | 28 | Common21Rare6Token1 | Std27RF1 |
| Enigma Blitz Deck | ENG | 2024년 5월 | 29 | Common21Rare7Token1 | Std28RF1 |
| Nuu Blitz Deck | NUU | 2024년 5월 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Zen Blitz Deck | ZEN | 2024년 5월 | 29 | Common23Rare5Token1 | Std28RF1 |
| Aurora Blitz Deck | AUA | 2024년 9월 | 29 | Common22Rare4Token3 | Std28RF1 |
| Florian Blitz Deck | FLR | 2024년 9월 | 29 | Common17Rare9Token3 | Std28RF1 |
| Oscilio Blitz Deck | OSC | 2024년 9월 | 29 | Common20Rare6Token3 | Std28RF1 |
| Verdance Blitz Deck | VER | 2024년 9월 | 28 | Common21Rare5Token2 | Std27RF1 |
| Arakni, Web of Deceit Blitz Deck | WOD | 2025년 1월 | 31 | Common20Rare6Token5 | Std30RF1 |
| Cindra Blitz Deck | CIN | 2025년 1월 | 28 | Common18Rare9Token1 | Std27RF1 |
| Fang Blitz Deck | FNG | 2025년 1월 | 28 | Common20Rare7Token1 | Std27RF1 |
| Arakni Blitz Deck | ARK | 2025년 1월 | 27 | Common18Rare6Majestic2Token1 | Std27 |
Armory 덱 20
어덜트 히어로를 중심으로 바로 플레이할 수 있는 Classic Constructed 덱, 주간 Armory 이벤트로 들어가는 길.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Armory Deck - Kayo | AKO | 2024년 5월 | 28 | Common12Rare9Majestic5Token2 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Boltyn | ASB | 2024년 7월 | 28 | Common13Rare6Majestic7Token2 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Azalea | AAZ | 2024년 8월 | 32 | Common14Rare6Majestic9Token3 | Std28RF6 |
| Armory Deck - Dash I/O | AIO | 2024년 10월 | 27 | Common17Rare2Majestic8 | Std23RF6 |
| Armory Deck Origins - Jarl Vetreiði | AJV | 2024년 11월 | 30 | Common13Rare2Majestic11Legendary1Token3 | Std24RF10 |
| Armory Deck - Aurora | AST | 2025년 3월 | 28 | Common12Rare7Majestic8Token1 | Std24RF7 |
| Armory Deck - Maxx | AMX | 2025년 4월 | 28 | Common17Rare2Majestic8Token1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Gravy Bones | AGB | 2025년 5월 | 31 | Common12Rare11Majestic7Basic1 | Std26RF5 |
| Armory Deck - Ira | ASR | 2025년 7월 | 27 | Common12Rare9Majestic6 | Std23RF4 |
| Armory Deck Legends - Viserai | AVS | 2025년 7월 | 30 | Common13Rare5Majestic11Basic1 | Std29CF1 |
| Armory Deck Legends - Prism | APR | 2025년 7월 | 28 | Common8Rare8Majestic11Basic1 | Std27CF1 |
| Armory Deck - Pleiades | APS | 2025년 9월 | 32 | Common9Rare8Super Rare4Majestic9Token2 | Std27RF5 |
| Armory Deck - Rhinar | ARR | 2025년 11월 | 30 | Common10Rare10Majestic7Basic2Token1 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Arakni | AAC | 2025년 12월 | 31 | Common10Rare10Majestic9Basic2 | Std27RF4 |
| Armory Deck Origins - Hala | AHA | 2026년 4월 | 27 | Common11Rare7Majestic7Legendary1Basic1 | Std21RF6 |
| Armory Deck - Zyggy | AZS | 2026년 5월 | 30 | Common12Rare9Majestic7Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Olympia | AOL | 2026년 8월 | 28 | Common11Rare9Majestic8 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Malice | AMA | 2026년 9월 | 30 | Common10Rare13Majestic5Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Dr. Mortimer | AMO | 2026년 11월 | 30 | Common12Rare11Majestic6Basic1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Min, Genius | AMG | 2027년 2월 | 4 | Rare2Majestic2 | Std2RF2 |
Silver Age 챕터 19
Silver Age 포맷용 고정 덱, 여러 히어로를 한 번에 묶은 챕터로 발매.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Age Chapter 2 - Arakni, Web of Deceit | SAR | 2026년 2월 | 39 | Common18Rare14Basic7 | Std39 |
| Silver Age Chapter 2 - Enigma | SEN | 2026년 2월 | 37 | Common27Rare8Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Fai | SFA | 2026년 2월 | 37 | Common19Rare16Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Azalea | SAZ | 2026년 2월 | 36 | Common22Rare11Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Bravo, Flattering Showman | SBR | 2026년 2월 | 36 | Common20Rare14Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 2 - Dorinthea | SDO | 2026년 2월 | 36 | Common22Rare12Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Kayo | SKA | 2026년 2월 | 36 | Common16Rare17Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Iyslander | SIY | 2026년 2월 | 35 | Common23Rare11Basic1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 1 - Dash | SDA | 2026년 2월 | 34 | Common27Rare7 | Std34 |
| Silver Age Chapter 1 - Viserai | SVI | 2026년 2월 | 34 | Common14Rare19Basic1 | Std34 |
| Silver Age Chapter 3 - Briar | SBA | 2026년 6월 | 36 | Common20Rare12Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Boltyn | SBL | 2026년 6월 | 36 | Common23Rare9Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Gravy Bones | SGB | 2026년 6월 | 35 | Common16Rare16Basic3 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Lyath Goldmane | SLY | 2026년 6월 | 35 | Common19Rare12Basic3Token1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Blaze, Firemind | SBZ | 2026년 6월 | 33 | Common16Rare15Basic1Token1 | Std33 |
| Silver Age - Viserai, Between Worlds | SBW | 2026년 9월 | 35 | Common23Rare10Basic2 | Std35 |
| Silver Age - Prism, Advent of Thrones | SAT | 2026년 9월 | 33 | Common9Rare23Basic1 | Std33 |
| Silver Age - Mortimer, Living Virus | SLV | 2027년 2월 | 4 | Rare1Basic3 | Std4 |
| Silver Age - α-01, First Cogwarden | SFC | 2027년 2월 | 1 | Rare1 | Std1 |
스타터, 웰컴, 데모 덱 11
플레이어가 처음 만나는 덱: 히어로 덱, Ira 웰컴 덱, First Strike, Classic Battles, 데모 덱.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ira Welcome Deck | IRA | 2019년 8월 | 12 | Promo12 | Std12 |
| Rhinar Hero Deck | RNR | 2019년 10월 | 31 | Common22Rare7Token2 | Std31 |
| Katsu Hero Deck | KSU | 2019년 10월 | 29 | Common23Rare6Token1 | Std30 |
| Dorinthea Hero Deck | TEA | 2019년 10월 | 30 | Common22Rare6Token2 | Std30 |
| Bravo Hero Deck | BVO | 2019년 10월 | 29 | Common22Rare6Token1 | Std29 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Dorinthea | DVR | 2022년 5월 | 28 | Common19Rare4Majestic4Token1 | Std22RF4CF2 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Rhinar | RVD | 2022년 5월 | 27 | Common19Rare5Majestic3 | Std21RF4CF2 |
| First Strike - Terra | TER | 2024년 8월 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std30 |
| First Strike - Aurora | AUR | 2024년 8월 | 29 | Common18Rare10Token1 | Std29 |
| Bravo Demo Deck | BDD | 2025년 8월 | 18 | Common12Rare5Basic1 | Std18 |
| Dorinthea Demo Deck | DDD | 2026년 8월 | 16 | Common11Rare5 | Std16 |
프로모와 상품 11
부스터에서 나온 적이 없는 카드: 이벤트 프로모, 심판과 매장 프로모, 상품 카드. 이 풀 대부분은 단일 발매일이 없어요.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Round the Table: TCC X LSS | TCC | 2023년 9월 | 107 | Common43Rare50Majestic9Token6 | Std100RF5CF3 |
| Promos | FAB | – | 439 | Promo474 | RF209CF107GF158 |
| Local Game Store Promos | LGS | – | 442 | Promo462 | Std13RF320CF129 |
| GEM Pack Promos | GEM | – | 215 | Rare2Promo218 | Std149RF165CF50 |
| Hero Card Promos | HER | – | 105 | Promo168 | RF88CF80 |
| Judge Unique Promos | JDG | – | 77 | Promo90 | Std11RF5CF74 |
| Worlds / Pro Tour Prize Cards | WIN | – | 53 | Promo53 | CF53 |
| LSS Promos | LSS | – | 20 | Promo24 | Std2RF5CF17 |
| OP Event Tokens | XXX | – | 16 | Promo16 | Std16 |
| Convention Promos | CON | – | 8 | Promo8 | RF6CF2 |
| Slingshot Underground Promos | OXO | – | 4 | Promo4 | Std4 |
기타 제품 1
데이터셋이 담은 나머지 모든 것.
| 세트 | 코드 | 발매 | 카드 | 레어도 | 마감 |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash Palace - Chorus of Steel | SPW | 2026년 10월 | 28 | Common16Rare8Majestic4 | Std26RF2 |
수량은 마지막 갱신 시점 데이터셋의 앞면 판본 기준이에요; 두 레어도로 인쇄된 카드는 두 번 세요. 카드 이름과 이미지 © Legend Story Studios.
