Flesh and Blood のセットと製品
128 のセットと製品、5,304 枚のカード、10,287 印刷。2019年10月の Welcome to Rathe 以降。各行から、全カードリストと数値つきのセットページに移動できます。
コレクター番号の読み方
すべての印刷にはセットコードとコレクター番号があり、カードの下部に並んで印刷されています。WTR001 は Welcome to Rathe の1番、1HP362 は History Pack 1 の362番です。コードは末尾の番号の前にある英数字で、数字で始まることもあります。Blitz Deck と Armory Deck には独自のコードがあり (BOL001 は Boltyn の Blitz Deck)、プロモは出所ごとにまとめられます (HER はヒーロープロモ、LGS は店舗プロモ、WIN は賞品カード)。
レアリティはカード上の文字です。Common、Rare、Super Rare、Majestic、Legendary、Fabled、Marvel に、Basic、Token、Promo が並びます。同じ番号が2つのレアリティで存在することがあり、Majestic のヒーローとその Marvel 版は番号を共有します。仕上げは番号に含まれず、同じ印刷が Standard、Rainbow Foil、Cold Foil、Gold Cold Foil で存在し、First Edition と Unlimited も番号を共有します。当サイトのカードページはこれらを分けて各バージョンを掲載します。
ブースターセット 21
主要リリース。新ヒーローを含む完全なカードプールをブースターパックで販売。それぞれに数値つきのセットページがあります。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Welcome to Rathe | WTR | 2019年10月 | 221 | Common132Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token10 | Std215RF211CF18 |
| Arcane Rising | ARC | 2020年3月 | 217 | Common126Rare48Super Rare15Majestic10Legendary5Fabled1Token12 | Std211RF205CF18 |
| Crucible of War | CRU | 2020年8月 | 194 | Common104Rare56Majestic36Legendary2Fabled1 | Std194RF190CF25 |
| Monarch | MON | 2021年5月 | 304 | Common172Rare79Majestic31Legendary6Fabled1Token15 | Std297RF289CF25 |
| Tales of Aria | ELE | 2021年9月 | 235 | Common136Rare54Majestic27Legendary6Fabled1Token11 | Std228RF224CF23 |
| Everfest | EVR | 2022年2月 | 198 | Common88Rare61Majestic45Legendary3Fabled1 | Std195RF162CF31 |
| Uprising | UPR | 2022年6月 | 223 | Common126Rare51Majestic27Legendary6Fabled1Marvel15Token12 | Std215RF195CF36 |
| Dynasty | DYN | 2022年11月 | 245 | Common109Rare81Majestic51Legendary5Fabled1Marvel14 | Std240RF242CF45 |
| Outsiders | OUT | 2023年3月 | 227 | Common128Rare51Majestic34Legendary5Fabled1Marvel3Token11 | Std224RF201CF31 |
| Dusk till Dawn | DTD | 2023年7月 | 237 | Common94Rare77Majestic56Legendary8Fabled1Marvel10 | Std229RF166CF36 |
| Bright Lights | EVO | 2023年10月 | 247 | Common129Rare56Majestic46Legendary7Fabled1Marvel9Token8 | Std238RF186CF38 |
| Heavy Hitters | HVY | 2024年2月 | 251 | Common128Rare67Majestic40Legendary5Fabled1Marvel10Token9 | Std243RF179CF43 |
| Part the Mistveil | MST | 2024年5月 | 237 | Common123Rare54Majestic43Legendary6Fabled1Marvel18Token9 | Std229RF170CF46 |
| Rosetta | ROS | 2024年9月 | 257 | Common128Rare57Majestic49Legendary5Fabled1Marvel23Token17 | Std251RF174CF51 |
| The Hunted | HNT | 2025年1月 | 262 | Common130Rare66Majestic42Legendary6Fabled1Marvel17Token9 | Std248RF207CF50 |
| High Seas | SEA | 2025年6月 | 265 | Common127Rare64Majestic46Legendary6Fabled1Marvel34Basic18 | Std256RF188CF99 |
| Super Slam | SUP | 2025年9月 | 276 | Common134Rare40Super Rare40Majestic42Legendary5Fabled1Marvel13Basic14 | Std268RF213CF44 |
| Compendium of Rathe | PEN | 2026年2月 | 348 | Common142Rare124Majestic59Legendary8Marvel23 | Std333RF229CF104 |
| Omens of the Third Age | OMN | 2026年6月 | 251 | Common134Rare60Majestic37Legendary5Fabled1Marvel10Basic14 | Std242RF185CF47 |
| Usurp the Shadow Throne | IAR | 2026年9月 | 263 | Common133Rare67Majestic40Legendary5Fabled2Marvel24Basic16 | Std256RF208CF45 |
| Outbreak | OBK | 2027年2月 | 39 | Common16Rare6Majestic3Marvel9Basic13 | Std38RF25CF9 |
特別ブースター 7
主要セット以外のブースター製品。History Pack は旧カードの再録、Mastery Pack は1クラスに特化、Tournament Pack と Antiquity Pack はプロモ風の印刷です。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| History Pack 1 | 1HP | 2022年5月 | 423 | Common238Rare118Majestic62Legendary9 | Std427 |
| Mastery Pack Guardian | MPG | 2025年8月 | 130 | Common76Rare30Majestic16Legendary3Marvel10Token3 | Std125RF65CF20 |
| Smash Palace | SMP | 2025年8月 | 34 | Common14Rare5Majestic13Basic2 | Std34 |
| Compendium of Rathe - Antiquity Pack | ANQ | 2026年2月 | 38 | Common6Rare4Majestic17Legendary7Fabled3Marvel1 | Std30RF7CF18 |
| Mastery Pack Warrior | MPW | 2026年8月 | 156 | Common80Rare40Majestic20Legendary4Marvel9Basic8 | Std148RF96CF23 |
| Mastery Pack Assassin | MPA | 2026年11月 | 28 | Common4Rare3Majestic14Legendary3Marvel3Basic3 | Std24RF24CF5 |
| Tournament Pack | TNP | – | 60 | Marvel60 | CF60 |
Blitz Deck 38
ヤングヒーローを中心にした40枚の構築済みデッキで、セットのヒーローごとに1つ。カードにはデッキ独自のセットコードが付きます。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Boltyn Blitz Deck | BOL | 2021年5月 | 30 | Common22Rare7Majestic1 | Std29RF1 |
| Chane Blitz Deck | CHN | 2021年5月 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Prism Blitz Deck | PSM | 2021年5月 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std29RF1 |
| Levia Blitz Deck | LEV | 2021年5月 | 29 | Common21Rare7Majestic1 | Std28RF1 |
| Oldhim Blitz Deck | OLD | 2021年11月 | 32 | Common23Rare7Token2 | Std31RF1 |
| Briar Blitz Deck | BRI | 2021年11月 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Lexi Blitz Deck | LXI | 2021年11月 | 30 | Common22Rare7Token1 | Std29RF1 |
| Dromai Blitz Deck | DRO | 2022年6月 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std26RF1 |
| Fai Blitz Deck | FAI | 2022年6月 | 27 | Common23Rare4 | Std26RF1 |
| History Pack 1 - Dash Blitz Deck | 1HD | 2023年2月 | 28 | Common22Rare4Token2 | Std28 |
| History Pack 1 - Bravo Blitz Deck | 1HB | 2023年2月 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Kano Blitz Deck | 1HK | 2023年2月 | 27 | Common22Rare4Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Dorinthea Blitz Deck | 1HT | 2023年2月 | 27 | Common23Rare3Token1 | Std27 |
| History Pack 1 - Viserai Blitz Deck | 1HV | 2023年2月 | 27 | Common22Rare3Token2 | Std27 |
| History Pack 1 - Rhinar Blitz Deck | 1HR | 2023年2月 | 26 | Common21Rare3Token2 | Std26 |
| Uzuri Blitz Deck | UZU | 2023年3月 | 31 | Common28Rare3 | Std31 |
| Azalea Blitz Deck | AZL | 2023年3月 | 30 | Common28Rare2 | Std30 |
| Riptide Blitz Deck | RIP | 2023年3月 | 30 | Common27Rare3 | Std30 |
| Arakni Blitz Deck | ARA | 2023年3月 | 29 | Common27Rare2 | Std29 |
| Benji Blitz Deck | BEN | 2023年3月 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Katsu Blitz Deck | KAT | 2023年3月 | 26 | Common23Rare3 | Std26 |
| Betsy Blitz Deck | BET | 2024年2月 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Kassai Blitz Deck | KSI | 2024年2月 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Olympia Blitz Deck | OLA | 2024年2月 | 29 | Common21Rare6Token2 | Std28RF1 |
| Victor Goldmane Blitz Deck | VIC | 2024年2月 | 29 | Common19Rare8Token2 | Std28RF1 |
| Kayo Blitz Deck | KYO | 2024年2月 | 29 | Common19Rare7Token3 | Std28RF1 |
| Rhinar Blitz Deck | RHI | 2024年2月 | 28 | Common21Rare6Token1 | Std27RF1 |
| Enigma Blitz Deck | ENG | 2024年5月 | 29 | Common21Rare7Token1 | Std28RF1 |
| Nuu Blitz Deck | NUU | 2024年5月 | 29 | Common20Rare7Token2 | Std28RF1 |
| Zen Blitz Deck | ZEN | 2024年5月 | 29 | Common23Rare5Token1 | Std28RF1 |
| Aurora Blitz Deck | AUA | 2024年9月 | 29 | Common22Rare4Token3 | Std28RF1 |
| Florian Blitz Deck | FLR | 2024年9月 | 29 | Common17Rare9Token3 | Std28RF1 |
| Oscilio Blitz Deck | OSC | 2024年9月 | 29 | Common20Rare6Token3 | Std28RF1 |
| Verdance Blitz Deck | VER | 2024年9月 | 28 | Common21Rare5Token2 | Std27RF1 |
| Arakni, Web of Deceit Blitz Deck | WOD | 2025年1月 | 31 | Common20Rare6Token5 | Std30RF1 |
| Cindra Blitz Deck | CIN | 2025年1月 | 28 | Common18Rare9Token1 | Std27RF1 |
| Fang Blitz Deck | FNG | 2025年1月 | 28 | Common20Rare7Token1 | Std27RF1 |
| Arakni Blitz Deck | ARK | 2025年1月 | 27 | Common18Rare6Majestic2Token1 | Std27 |
Armory Deck 20
成人ヒーローを中心にした、すぐ遊べる Classic Constructed デッキ。毎週の Armory イベントへの入口です。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Armory Deck - Kayo | AKO | 2024年5月 | 28 | Common12Rare9Majestic5Token2 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Boltyn | ASB | 2024年7月 | 28 | Common13Rare6Majestic7Token2 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Azalea | AAZ | 2024年8月 | 32 | Common14Rare6Majestic9Token3 | Std28RF6 |
| Armory Deck - Dash I/O | AIO | 2024年10月 | 27 | Common17Rare2Majestic8 | Std23RF6 |
| Armory Deck Origins - Jarl Vetreiði | AJV | 2024年11月 | 30 | Common13Rare2Majestic11Legendary1Token3 | Std24RF10 |
| Armory Deck - Aurora | AST | 2025年3月 | 28 | Common12Rare7Majestic8Token1 | Std24RF7 |
| Armory Deck - Maxx | AMX | 2025年4月 | 28 | Common17Rare2Majestic8Token1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Gravy Bones | AGB | 2025年5月 | 31 | Common12Rare11Majestic7Basic1 | Std26RF5 |
| Armory Deck - Ira | ASR | 2025年7月 | 27 | Common12Rare9Majestic6 | Std23RF4 |
| Armory Deck Legends - Viserai | AVS | 2025年7月 | 30 | Common13Rare5Majestic11Basic1 | Std29CF1 |
| Armory Deck Legends - Prism | APR | 2025年7月 | 28 | Common8Rare8Majestic11Basic1 | Std27CF1 |
| Armory Deck - Pleiades | APS | 2025年9月 | 32 | Common9Rare8Super Rare4Majestic9Token2 | Std27RF5 |
| Armory Deck - Rhinar | ARR | 2025年11月 | 30 | Common10Rare10Majestic7Basic2Token1 | Std26RF4 |
| Armory Deck - Arakni | AAC | 2025年12月 | 31 | Common10Rare10Majestic9Basic2 | Std27RF4 |
| Armory Deck Origins - Hala | AHA | 2026年4月 | 27 | Common11Rare7Majestic7Legendary1Basic1 | Std21RF6 |
| Armory Deck - Zyggy | AZS | 2026年5月 | 30 | Common12Rare9Majestic7Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Olympia | AOL | 2026年8月 | 28 | Common11Rare9Majestic8 | Std24RF5 |
| Armory Deck - Malice | AMA | 2026年9月 | 30 | Common10Rare13Majestic5Basic2 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Dr. Mortimer | AMO | 2026年11月 | 30 | Common12Rare11Majestic6Basic1 | Std24RF6 |
| Armory Deck - Min, Genius | AMG | 2027年2月 | 4 | Rare2Majestic2 | Std2RF2 |
Silver Age チャプター 19
Silver Age フォーマット用の固定デッキで、複数ヒーローを一度に収めたチャプターとして発売されます。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver Age Chapter 2 - Arakni, Web of Deceit | SAR | 2026年2月 | 39 | Common18Rare14Basic7 | Std39 |
| Silver Age Chapter 2 - Enigma | SEN | 2026年2月 | 37 | Common27Rare8Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Fai | SFA | 2026年2月 | 37 | Common19Rare16Basic2 | Std37 |
| Silver Age Chapter 2 - Azalea | SAZ | 2026年2月 | 36 | Common22Rare11Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Bravo, Flattering Showman | SBR | 2026年2月 | 36 | Common20Rare14Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 2 - Dorinthea | SDO | 2026年2月 | 36 | Common22Rare12Basic2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Kayo | SKA | 2026年2月 | 36 | Common16Rare17Basic3 | Std36 |
| Silver Age Chapter 1 - Iyslander | SIY | 2026年2月 | 35 | Common23Rare11Basic1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 1 - Dash | SDA | 2026年2月 | 34 | Common27Rare7 | Std34 |
| Silver Age Chapter 1 - Viserai | SVI | 2026年2月 | 34 | Common14Rare19Basic1 | Std34 |
| Silver Age Chapter 3 - Briar | SBA | 2026年6月 | 36 | Common20Rare12Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Boltyn | SBL | 2026年6月 | 36 | Common23Rare9Basic2Token2 | Std36 |
| Silver Age Chapter 3 - Gravy Bones | SGB | 2026年6月 | 35 | Common16Rare16Basic3 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Lyath Goldmane | SLY | 2026年6月 | 35 | Common19Rare12Basic3Token1 | Std35 |
| Silver Age Chapter 3 - Blaze, Firemind | SBZ | 2026年6月 | 33 | Common16Rare15Basic1Token1 | Std33 |
| Silver Age - Viserai, Between Worlds | SBW | 2026年9月 | 35 | Common23Rare10Basic2 | Std35 |
| Silver Age - Prism, Advent of Thrones | SAT | 2026年9月 | 33 | Common9Rare23Basic1 | Std33 |
| Silver Age - Mortimer, Living Virus | SLV | 2027年2月 | 4 | Rare1Basic3 | Std4 |
| Silver Age - α-01, First Cogwarden | SFC | 2027年2月 | 1 | Rare1 | Std1 |
スターター、ウェルカム、デモデッキ 11
プレイヤーが最初に出会うデッキ。ヒーローデッキ、Ira のウェルカムデッキ、First Strike、Classic Battles、デモデッキです。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ira Welcome Deck | IRA | 2019年8月 | 12 | Promo12 | Std12 |
| Rhinar Hero Deck | RNR | 2019年10月 | 31 | Common22Rare7Token2 | Std31 |
| Katsu Hero Deck | KSU | 2019年10月 | 29 | Common23Rare6Token1 | Std30 |
| Dorinthea Hero Deck | TEA | 2019年10月 | 30 | Common22Rare6Token2 | Std30 |
| Bravo Hero Deck | BVO | 2019年10月 | 29 | Common22Rare6Token1 | Std29 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Dorinthea | DVR | 2022年5月 | 28 | Common19Rare4Majestic4Token1 | Std22RF4CF2 |
| Classic Battles: Rhinar vs Dorinthea – Rhinar | RVD | 2022年5月 | 27 | Common19Rare5Majestic3 | Std21RF4CF2 |
| First Strike - Terra | TER | 2024年8月 | 30 | Common21Rare7Majestic1Token1 | Std30 |
| First Strike - Aurora | AUR | 2024年8月 | 29 | Common18Rare10Token1 | Std29 |
| Bravo Demo Deck | BDD | 2025年8月 | 18 | Common12Rare5Basic1 | Std18 |
| Dorinthea Demo Deck | DDD | 2026年8月 | 16 | Common11Rare5 | Std16 |
プロモと賞品 11
ブースターからは出ないカード。イベントプロモ、ジャッジや店舗のプロモ、賞品カード。これらのプールの多くは単一の発売日を持ちません。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Round the Table: TCC X LSS | TCC | 2023年9月 | 107 | Common43Rare50Majestic9Token6 | Std100RF5CF3 |
| Promos | FAB | – | 439 | Promo474 | RF209CF107GF158 |
| Local Game Store Promos | LGS | – | 442 | Promo462 | Std13RF320CF129 |
| GEM Pack Promos | GEM | – | 215 | Rare2Promo218 | Std149RF165CF50 |
| Hero Card Promos | HER | – | 105 | Promo168 | RF88CF80 |
| Judge Unique Promos | JDG | – | 77 | Promo90 | Std11RF5CF74 |
| Worlds / Pro Tour Prize Cards | WIN | – | 53 | Promo53 | CF53 |
| LSS Promos | LSS | – | 20 | Promo24 | Std2RF5CF17 |
| OP Event Tokens | XXX | – | 16 | Promo16 | Std16 |
| Convention Promos | CON | – | 8 | Promo8 | RF6CF2 |
| Slingshot Underground Promos | OXO | – | 4 | Promo4 | Std4 |
その他の製品 1
データセットに含まれるその他すべて。
| セット | コード | 発売 | カード数 | レアリティ | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| Smash Palace - Chorus of Steel | SPW | 2026年10月 | 28 | Common16Rare8Majestic4 | Std26RF2 |
数値は最終更新時のデータセットにある表面の印刷数です。2つのレアリティで印刷されたカードは2回数えます。 カード名と画像 © Legend Story Studios
